Description
TDK Lambda Z Plus Series Power Supply Repair
Manufacturer | Model Number | Rated Power (Watts) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Construction |
TDK Lambda | Z10-20 | 200 | 0-10 | 0-20 | 2U |
TDK Lambda | Z20-10 | 200 | 0-20 | 0-10 | 2U |
TDK Lambda | Z100-2 | 200 | 0-100 | 0-2 | 2U |
TDK Lambda | Z160-1.3 | 208 | 0-160 | 0-1.3 | 2U |
TDK Lambda | Z320-0.65 | 208 | 0-320 | 0-.65 | 2U |
TDK Lambda | Z650-0.32 | 208 | 0-650 | 0-.32 | 2U |
TDK Lambda | Z60-3.5 | 210 | 0-60 | 0-3.5 | 2U |
TDK Lambda | Z36-6 | 216 | 0-36 | 0-6 | 2U |
TDK Lambda | Z10-40 | 400 | 0-10 | 0-40 | 2U |
TDK Lambda | Z20-20 | 400 | 0-20 | 0-20 | 2U |
TDK Lambda | Z100-4 | 400 | 0-100 | 0-4 | 2U |
TDK Lambda | Z160-2.6 | 416 | 0-160 | 0-2.6 | 2U |
TDK Lambda | Z320-1.3 | 416 | 0-320 | 0-1.3 | 2U |
TDK Lambda | Z650-0.64 | 416 | 0-650 | 0-.64 | 2U |
TDK Lambda | Z60-7 | 420 | 0-60 | 0-7 | 2U |
TDK Lambda | Z36-12 | 432 | 0-36 | 0-12 | 2U |
TDK Lambda | Z10-60 | 600 | 0-10 | 0-60 | 2U |
TDK Lambda | Z20-30 | 600 | 0-20 | 0-30 | 2U |
TDK Lambda | Z60-10 | 600 | 0-60 | 0-10 | 2U |
TDK Lambda | Z100-6 | 600 | 0-100 | 0-6 | 2U |
TDK Lambda | Z160-4 | 640 | 0-160 | 0-4 | 2U |
TDK Lambda | Z320-2 | 640 | 0-320 | 0-2 | 2U |
TDK Lambda | Z36-18 | 648 | 0-36 | 0-18 | 2U |
TDK Lambda | Z650-1 | 650 | 0-650 | 0-1 | 2U |
TDK Lambda | Z10-72 | 720 | 0-10 | 0-72 | 2U |
TDK Lambda | Z20-40 | 800 | 0-20 | 0-40 | 2U |
TDK Lambda | Z100-8 | 800 | 0-100 | 0-8 | 2U |
TDK Lambda | Z160-5 | 800 | 0-160 | 0-5 | 2U |
TDK Lambda | Z320-2.5 | 800 | 0-320 | 0-2.5 | 2U |
TDK Lambda | Z650-1.25 | 812.5 | 0-650 | 0-1.25 | 2U |
TDK Lambda | Z375-2.2 | 825 | 0-375 | 0-2.2 | 2U |
TDK Lambda | Z60-14 | 840 | 0-60 | 0-14 | 2U |
TDK Lambda | Z36-24 | 864 | 0-36 | 0-24 | 2U |
0.0 Average Rating Rated (0)